INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
15-11-202402:31

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR NON KELAS 8 5 3
2 APEL KELAS I 18 18 0
3 APEL KELAS VIP 9 7 2
4 BELIMBING KELAS I 2 1 1
5 BELIMBING KELAS III 20 16 4
6 CHERRY KELAS I 1 1 0
7 CHERRY KELAS II 3 1 2
8 CHERRY KELAS III 15 10 5
9 CHERRY NON KELAS 1 1 0
10 CVCU NON KELAS 4 2 2
11 DURIAN KELAS III 5 5 0
12 DURIAN NON KELAS 2 1 1
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 2 0
14 ICU NON KELAS 8 8 0
15 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
16 KIWI KELAS I 1 1 0
17 KIWI KELAS II 2 2 0
18 KIWI KELAS III 51 50 1
19 MANGGA KELAS III 40 37 3
20 MELON KELAS I 3 3 0
21 MELON KELAS II 5 5 0
22 MELON KELAS III 41 41 0
23 NICU NON KELAS 8 6 2
24 PACU NON KELAS 4 2 2
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PEPAYA KELAS I 1 1 0
26 PEPAYA KELAS II 7 7 0
27 PEPAYA KELAS III 42 40 2
28 PERINA NON KELAS 12 1 11
29 PICU NON KELAS 3 2 1
30 RAMBUTAN KELAS I 4 4 0
31 RAMBUTAN KELAS II 2 0 2
32 RAMBUTAN KELAS III 21 15 6
33 RAMBUTAN KELAS VIP 1 0 1
34 RASPBERRY KELAS I 1 0 1
35 RASPBERRY KELAS II 1 0 1
36 RASPBERRY KELAS III 5 1 4
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
37 SIRSAK NON KELAS 36 30 6
TOTAL 409 346 63

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin