INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
19-12-202418:48

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR NON KELAS 8 4 4
2 APEL KELAS I 18 17 1
3 APEL KELAS VIP 9 3 6
4 BELIMBING KELAS I 2 0 2
5 BELIMBING KELAS III 20 17 3
6 CHERRY KELAS I 1 1 0
7 CHERRY KELAS II 3 1 2
8 CHERRY KELAS III 15 12 3
9 CHERRY NON KELAS 1 1 0
10 CVCU NON KELAS 4 1 3
11 DURIAN KELAS III 5 4 1
12 DURIAN NON KELAS 2 1 1
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 1 1
14 ICU NON KELAS 8 7 1
15 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
16 KIWI KELAS I 1 1 0
17 KIWI KELAS II 2 2 0
18 KIWI KELAS III 51 44 7
19 MANGGA KELAS III 43 43 0
20 MELON KELAS I 3 3 0
21 MELON KELAS II 5 5 0
22 MELON KELAS III 41 39 2
23 NICU NON KELAS 8 2 6
24 PACU NON KELAS 4 2 2
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PEPAYA KELAS I 1 1 0
26 PEPAYA KELAS II 7 7 0
27 PEPAYA KELAS III 42 40 2
28 PERINA NON KELAS 8 5 3
29 PICU NON KELAS 3 3 0
30 RAMBUTAN KELAS I 4 3 1
31 RAMBUTAN KELAS II 2 2 0
32 RAMBUTAN KELAS III 18 7 11
33 RAMBUTAN KELAS VIP 1 1 0
34 RASPBERRY KELAS I 1 0 1
35 RASPBERRY KELAS II 1 0 1
36 RASPBERRY KELAS III 5 2 3
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
37 SIRSAK NON KELAS 36 29 7
TOTAL 405 331 74

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin